« Pauvre Pâquerette » : différence entre les versions

m Auto-formatting numbers
Aucun résumé des modifications
Ligne 35 : Ligne 35 :
<gallery widths="320px" heights="180px">
<gallery widths="320px" heights="180px">
Poor Little Daisy 8.jpg|[[Carnivora]] est visible en dessous du groupe de [[Ronce géante|ronces géantes]].
Poor Little Daisy 8.jpg|[[Carnivora]] est visible en dessous du groupe de [[Ronce géante|ronces géantes]].
Poor Little Daisy 9.jpg|[[Rayman]] tombe dans la pièce où se déroule le combat proprement dit.
Poor Little Daisy 9.jpg|[[Raymesis]] tombe dans la pièce où se déroule le combat proprement dit.
Poor Little Daisy 10.jpg|Pendant la première partie, [[Carnivora]] charge.
Poor Little Daisy 10.jpg|Pendant la première partie, [[Carnivora]] charge.
Poor Little Daisy 11.jpg|Pendant la deuxième partie, [[Carnivora]] grimpe au plafond et tente de frapper le joueur avec sa tête.
Poor Little Daisy 11.jpg|Pendant la deuxième partie, [[Carnivora]] grimpe au plafond et tente de frapper le joueur avec sa tête.
Ligne 73 : Ligne 73 :
Poor Little Daisy - Back to Origins 9.jpg|Des chaînes de [[Lums (jeux UbiArt)|Lums]] violettes ont été ajoutées pour aider le joueur à se déplacer autour de [[Carnivora]].
Poor Little Daisy - Back to Origins 9.jpg|Des chaînes de [[Lums (jeux UbiArt)|Lums]] violettes ont été ajoutées pour aider le joueur à se déplacer autour de [[Carnivora]].
Poor Little Daisy - Back to Origins 10.jpg|[[Carnivora]] finira par se déplacer au sommet de l'arène.
Poor Little Daisy - Back to Origins 10.jpg|[[Carnivora]] finira par se déplacer au sommet de l'arène.
Poor Little Daisy - Back to Origins 11.jpg|[[Rayman]] inflige des dégâts à [[Carnivora]].
Poor Little Daisy - Back to Origins 11.jpg|[[Rayssassin]] inflige des dégâts à [[Carnivora]].
</gallery>
</gallery>