« Justicier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:RFR Ach 5.png|thumb|64px|L'icône de Justicier]] | |||
{{citation|text=50 [[Ptizêtre]]s libérés. Pas mal...|sign=Description du succès|source=''[[Rayman Fiesta Run]]'' (version Android)}} | {{citation|text=50 [[Ptizêtre]]s libérés. Pas mal...|sign=Description du succès|source=''[[Rayman Fiesta Run]]'' (version Android)}} | ||
| Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
==Comment l'obtenir ?== | ==Comment l'obtenir ?== | ||
Le succès se déverrouille si le joueur parvient à atteindre 50 sur son compteur de [[Ptizêtre]]s libérés. | Le succès se déverrouille si le joueur parvient à atteindre 50 sur son compteur de [[Ptizêtre]]s libérés. | ||
==Voir aussi== | |||
* [[Liste des succès de Rayman Fiesta Run]] | |||
[[Catégorie:Succès Android de Rayman Fiesta Run]] | [[Catégorie:Succès Android de Rayman Fiesta Run]] | ||
[[Catégorie:Succès Xbox Live de Rayman Fiesta Run]] | [[Catégorie:Succès Xbox Live de Rayman Fiesta Run]] | ||
Version du 26 août 2019 à 12:07

50 Ptizêtres libérés. Pas mal...—Description du succès, Rayman Fiesta Run (version Android)
Libère 50 Ptizêtres—Description du succès, Rayman Fiesta Run (version Windows)
Justicier est un des vingt-cinq succès de Rayman Fiesta Run.
Son obtention récompense le joueur avec 5G sur Windows et 20 points GameCenter sur iOS.
Comment l'obtenir ?
Le succès se déverrouille si le joueur parvient à atteindre 50 sur son compteur de Ptizêtres libérés.