« Mini Jano » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :
| localisation = [[La Grotte des Mauvais Rêves]], [[le Sanctuaire de Pierre et de Feu]]
| localisation = [[La Grotte des Mauvais Rêves]], [[le Sanctuaire de Pierre et de Feu]]
| résistance = PC, Nintendo 64, Dreamcast :<br>
| résistance = PC, Nintendo 64, Dreamcast :<br>
[[Image:Lifebar3.png|''3 PV'']] (Dans [[la Grotte des Mauvais Rêves]])<br>
{{Résistance|3}} (Dans [[la Grotte des Mauvais Rêves]])<br>
[[Image:Lifebar9.png|''9 PV'']] (Dans [[le Sanctuaire de Pierre et de Feu]])<br>
{{Résistance|9}} (Dans [[le Sanctuaire de Pierre et de Feu]])<br>
PlayStation :<br>
PlayStation :<br>
[[Image:Lifebar6.png|''6 PV'']] (Dans [[la Grotte des Mauvais Rêves]] et [[le Sanctuaire de Pierre et de Feu]])<br>
{{Résistance|6}} (Dans [[la Grotte des Mauvais Rêves]] et [[le Sanctuaire de Pierre et de Feu]])<br>
PlayStation 2 :<br>
PlayStation 2 :<br>
[[Image:Lifebar1.png|''1 PV'']] <ref>La [[résistance]] exacte des Mini Jano de [[la Grotte des Mauvais Rêves]] dans ''[[Rayman Revolution]]'' est de 119/9 (13,222…) points de vie. Trois tirs blancs ou un tir bleu sont nécessaires pour les vaincre.</ref> (Dans [[la Grotte des Mauvais Rêves]])<br>
{{Résistance|1}} <ref>La [[résistance]] exacte des Mini Jano de [[la Grotte des Mauvais Rêves]] dans ''[[Rayman Revolution]]'' est de 119/9 (13,222…) points de vie. Trois tirs blancs ou un tir bleu sont nécessaires pour les vaincre.</ref> (Dans [[la Grotte des Mauvais Rêves]])<br>
[[Image:Lifebar5.png|''5 PV'']] (Dans [[le Sanctuaire de Pierre et de Feu]])
{{Résistance|5}} (Dans [[le Sanctuaire de Pierre et de Feu]])
| attaques = Contact, boules de feu, dévoration, morsure
| attaques = Contact, boules de feu, dévoration, morsure
}}
}}