Cratere della Mamma Spaziale: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Added language links |
||
| (2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
|nome=Cratere della Mamma Spaziale | |nome=Cratere della Mamma Spaziale | ||
|immagine=[[File:YinYang.png|316px|class=sprite]] | |immagine=[[File:YinYang.png|316px|class=sprite]] | ||
|precedente=[[ | |precedente=[[Pentathlon della Matita]] | ||
|successivo=[[Palazzo di Cristallo]] | |successivo=[[Palazzo di Cristallo]] | ||
}} | }} | ||
Il '''Cratere della Mamma Spaziale''', conosciuto anche come il '''Cratere di Mamma Spaziale''', è il terzo livello d'[[Immaginopoli]], il quarto mondo del gioco ''[[Rayman 1|Rayman]]''. | Il '''Cratere della Mamma Spaziale''', conosciuto anche come il '''Cratere di Mamma Spaziale''', è il terzo livello d'[[Immaginopoli]], il quarto mondo del gioco ''[[Rayman 1|Rayman]]''. | ||
==Parte 1== | ==Parte 1== | ||
<gallery widths="800px" heights="250px"> | <gallery widths="800px" heights="250px"> | ||
| Riga 11: | Riga 13: | ||
RaymanPS1US - Image 08.png|Versione PlayStation | RaymanPS1US - Image 08.png|Versione PlayStation | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Parte 2== | ==Parte 2== | ||
[[ | [[File:TailleCrayon.png|thumb|316px|class=sprite|Un [[temperamatite]] mobile]] | ||
<gallery widths="800px" heights="112px"> | <gallery widths="800px" heights="112px"> | ||
| Riga 28: | Riga 28: | ||
RaymanPS1US - Image 13.png|Versione PlayStation | RaymanPS1US - Image 13.png|Versione PlayStation | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Parte 3== | ==Parte 3== | ||
[[ | [[File:Bois.png|thumb|316px|class=sprite|Ci sono piattaforme di legno nella versione PC]] | ||
<gallery widths="800px" heights="164px"> | <gallery widths="800px" heights="164px"> | ||
| Riga 39: | Riga 37: | ||
RaymanAdvanceGBAUS - Image 10.png|Versione Game Boy Advance | RaymanAdvanceGBAUS - Image 10.png|Versione Game Boy Advance | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Parte 4== | ==Parte 4== | ||
[[ | [[File:SpaceMama.png|thumb|316px|class=sprite|La battaglia finale contro [[Space Mama]]]] | ||
[[Rayman]] deve combattere [[Space Mama]] per la seconda e ultima volta. | [[Rayman]] deve combattere [[Space Mama]] per la seconda e ultima volta. | ||
| Riga 55: | Riga 51: | ||
[[es:El Cráter de Space Mama]] | [[es:El Cráter de Space Mama]] | ||
[[ru:Кратер Космо-Мамы]] | [[ru:Кратер Космо-Мамы]] | ||
[[zh:太空妈妈的火山口]] | |||
[[Categoria:Luoghi di Rayman 1]] | [[Categoria:Luoghi di Rayman 1]] | ||
Versione attuale delle 19:13, 17 feb 2026
| Cratere della Mamma Spaziale | ||
|---|---|---|
| ||
| ← Pentathlon della Matita | Palazzo di Cristallo → | |
Il Cratere della Mamma Spaziale, conosciuto anche come il Cratere di Mamma Spaziale, è il terzo livello d'Immaginopoli, il quarto mondo del gioco Rayman.
Parte 1
-
Versione PC
-
Versione PlayStation
Parte 2

-
Versione PC
-
Versione PlayStation
-
Versione Game Boy Advance
Livello bonus
-
Versione PC
-
Versione PlayStation
Parte 3

-
Versione PC
-
Versione PlayStation
-
Versione Game Boy Advance
Parte 4

Rayman deve combattere Space Mama per la seconda e ultima volta.
