Monti di Mr. Stone: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Added language links |
||
| (6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
I '''Monti di Mr. Stone''' | {{LivelloStandard | ||
|nome=Monti di Mr. Stone | |||
|immagine=[[File:MusicienContent.png|316px|class=sprite]] | |||
|precedente=[[Caos del Terrore]] | |||
|successivo=[[Pianure del Pianto]] | |||
}} | |||
I '''Monti di Mr. Stone''' è il terzo livello delle [[Montagne Blu]], il terzo mondo del gioco ''[[Rayman 1|Rayman]]''. | |||
==Parte 1== | ==Parte 1== | ||
<gallery widths="793px" heights="51px"> | |||
RaymanPC - Mountain 06.png|Versione PC | |||
RaymanPS1US - Mountain 06.png|Versione PlayStation | |||
</gallery> | |||
==Parte 2== | ==Parte 2== | ||
[[image:Ravin.png|right|thumb|316px|class=sprite|[[Rayman]] deve usare il suo [[elicottero]] per tagliare queste corde]] | [[image:Ravin.png|right|thumb|316px|class=sprite|[[Rayman]] deve usare il suo [[elicottero]] per tagliare queste corde]] | ||
<gallery widths="40px" heights="240px"> | |||
RaymanPC - Mountain 07.png|Versione PC | |||
RaymanPS1US - Mountain 07.png|Versione PlayStation | |||
</gallery> | |||
==Parte 3== | ==Parte 3== | ||
[[image:EauMonte.png|right|thumb|316px|class=sprite|L'acqua sale]] | [[image:EauMonte.png|right|thumb|316px|class=sprite|L'acqua sale]] | ||
<gallery widths="300px" heights="600px"> | |||
RaymanPC - Mountain 08.png|Versione PC | |||
RaymanPS1US - Mountain 08.png|Versione PlayStation | |||
</gallery> | |||
==Parte 4== | ==Parte 4== | ||
[[image:HommePierreRit.png|right|thumb|316px|class=sprite|Un [[uomo di pietra]] deride [[Rayman]]]] | [[image:HommePierreRit.png|right|thumb|316px|class=sprite|Un [[uomo di pietra]] deride [[Rayman]]]] | ||
<gallery widths="800px" heights="104px"> | |||
RaymanPC - Mountain 09.png|Versione PC | |||
RaymanPS1US - Mountain 09.png|Versione PlayStation | |||
</gallery> | |||
===Livello bonus=== | |||
<gallery widths="320px" heights="160px"> | |||
RaymanPC - Mountain 13.png|Versione PC | |||
RaymanPS1US - Mountain 13.png|Versione PlayStation | |||
</gallery> | |||
==Parte 5== | ==Parte 5== | ||
| Riga 42: | Riga 54: | ||
==Parte 6== | ==Parte 6== | ||
[[Image:BetillaCourse.png|thumb|316px|class=sprite|right|[[Rayman]] | [[Image:BetillaCourse.png|thumb|316px|class=sprite|right|[[Rayman]] riceve il quinto potere da [[Betilla]] la Fata]] | ||
<gallery widths="264px" heights="240px"> | |||
RaymanPC - Mountain 11.png|Versione PC | |||
RaymanPS1US - Mountain 11.png|Versione PlayStation | |||
</gallery> | |||
{{Rayman1luoghi}} | |||
[[fr:Les Cimes de Mr Stone]] | [[fr:Les Cimes de Mr Stone]] | ||
[[en:Mr Stone's Peaks]] | [[en:Mr Stone's Peaks]] | ||
[[de:Die Gipfel von Mr Stone]] | [[de:Die Gipfel von Mr Stone]] | ||
[[pl: | [[pl:Mr Stone's Peaks]] | ||
[[es:Las Cimas de Mr. Stone]] | |||
[[ru:Вершины Мистера Камня]] | |||
[[zh:石头先生的山峰]] | |||
[[Categoria:Luoghi di Rayman 1]] | [[Categoria:Luoghi di Rayman 1]] | ||
Versione attuale delle 19:19, 17 feb 2026
| Monti di Mr. Stone | ||
|---|---|---|
| ||
| ← Caos del Terrore | Pianure del Pianto → | |
I Monti di Mr. Stone è il terzo livello delle Montagne Blu, il terzo mondo del gioco Rayman.
Parte 1
-
Versione PC
-
Versione PlayStation
Parte 2

-
Versione PC
-
Versione PlayStation
Parte 3

-
Versione PC
-
Versione PlayStation
Parte 4

-
Versione PC
-
Versione PlayStation
Livello bonus
-
Versione PC
-
Versione PlayStation
Parte 5

Rayman deve combattere Mr Stone.

Parte 6

-
Versione PC
-
Versione PlayStation
