« Super-green » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m Nettoyage, formatage et standardisation du code |
||
| (4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | [[Fichier:PSN-GISI.PNG|thumb|200px|L'icône de Super-green]] | ||
{{Citation|text=Récupère tous les [[joyau]]x verts.|sign=Description|source=''[[Rayman 3 HD]]''}} | |||
'''Super-green''' est un des douze succès/trophées de ''[[Rayman 3 HD]]''. | '''Super-green''' est un des douze succès/trophées de ''[[Rayman 3 HD]]''. | ||
| Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
Sur Xbox 360, son obtention récompense le joueur avec 10G. | Sur Xbox 360, son obtention récompense le joueur avec 10G. | ||
{{clear}} | |||
==Comment l'obtenir ?== | ==Comment l'obtenir ?== | ||
Il se déverrouille si le joueur parvient à repérer les 41 [[pick-up]]s verts du jeu et à les collecter. Ils sont répartis ainsi : | Il se déverrouille si le joueur parvient à repérer les 41 [[pick-up]]s verts du jeu et à les collecter. Ils sont répartis ainsi : | ||
{| class="wikitable" border="1" style=" | {| class="wikitable sortable" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" width="100%" style="font-size: 86%;" | ||
! width="200" | '''Niveau''' | |||
|| '''Section 1''' | |||
|| '''Section 2''' | |||
|| '''Section 3''' | |||
|| '''Section 4''' | |||
|| '''Section 5''' | |||
|| '''Section 6''' | |||
|| '''Section 7''' | |||
|| '''Section 8''' | |||
|| '''Total''' | |||
|- | |- | ||
||'''[[Le Concile des Fées]]''' | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| 2 | |||
|- | |- | ||
| [[ | ||'''[[La Forêt de Claire-Feuille]]''' | ||
| | || 0 | ||
| 1 | || 1 | ||
|| 1 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| 4 | |||
|- | |- | ||
| [[ | ||'''[[Les Marais Crapoteux]]''' | ||
| | || 0 | ||
| 1 | || 0 | ||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 0 | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| 3 | |||
|- | |- | ||
| [[ | ||'''[[La Lande aux Esprits Frappés (Rayman 3)|La Lande aux Esprits Frappés]]''' | ||
| | || 1 | ||
| 1 | || 1 | ||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 2 | |||
|| 1 | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| 5 | |||
|- | |- | ||
| [[ | ||'''[[Le Désert des Knaarens]]''' | ||
| | || 1 | ||
| 1 | || 1 | ||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 2 | |||
|| 1 | |||
|| 8 | |||
|- | |- | ||
| [[Le | ||'''[[Le Grand Raccourci]]''' | ||
| | || 2 | ||
| 1 | || 1 | ||
|| 1 | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| 4 | |||
|- | |- | ||
| [[Le | ||'''[[Le Sommet d'Outre-Nuées]]''' | ||
| | || 1 | ||
| | || 1 | ||
|| 1 | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| 3 | |||
|- | |- | ||
| [[Le | ||'''[[Le Quartier Général Hoodlums]]''' | ||
| | || 1 | ||
| 1 | || 2 | ||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 0 | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| 5 | |||
|- | |- | ||
| [[ | ||'''[[La Tour du Leptys]]''' | ||
| 5 | || 1 | ||
| | || 1 | ||
|| 0 | |||
|| 5 | |||
|| 0 | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| N/A | |||
|| 7 | |||
|- | |- | ||
|} | |||
|} | |||
Si le joueur manque un [[pick-up]] vert dans un niveau, il peut y retourner pour le récupérer, de façon à déverrouiller le succès/trophée. | Si le joueur manque un [[pick-up]] vert dans un niveau, il peut y retourner pour le récupérer, de façon à déverrouiller le succès/trophée. | ||
==Voir aussi== | |||
*[[Liste des succès et trophées de Rayman 3 HD]] | |||
[[en:Green's so in]] | [[en:Green's so in]] | ||
[[it:Il verde va di moda]] | |||
[[pl:Green's so in]] | |||
[[Catégorie:Succès Xbox Live de Rayman 3 HD]] | [[Catégorie:Succès Xbox Live de Rayman 3 HD]] | ||
[[Catégorie:Trophées PlayStation 3 de Rayman 3 HD]] | [[Catégorie:Trophées PlayStation 3 de Rayman 3 HD]] | ||
Dernière version du 27 février 2025 à 20:08
Récupère tous les joyaux verts.—Description, Rayman 3 HD
Super-green est un des douze succès/trophées de Rayman 3 HD.
Sur PlayStation 3, son obtention récompense le joueur avec un trophée en argent.
Sur Xbox 360, son obtention récompense le joueur avec 10G.
Comment l'obtenir ?
Il se déverrouille si le joueur parvient à repérer les 41 pick-ups verts du jeu et à les collecter. Ils sont répartis ainsi :
| Niveau | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Section 4 | Section 5 | Section 6 | Section 7 | Section 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Concile des Fées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | N/A | 2 |
| La Forêt de Claire-Feuille | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/A | N/A | 4 |
| Les Marais Crapoteux | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A | 3 |
| La Lande aux Esprits Frappés | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | N/A | N/A | 5 |
| Le Désert des Knaarens | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Le Grand Raccourci | 2 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 |
| Le Sommet d'Outre-Nuées | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 |
| Le Quartier Général Hoodlums | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 5 |
| La Tour du Leptys | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7 |
Si le joueur manque un pick-up vert dans un niveau, il peut y retourner pour le récupérer, de façon à déverrouiller le succès/trophée.