Walbucht: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Added language links |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==Level 2== | ==Level 2== | ||
Findet den Unterwassergang, der zum Raum mit dem [[Schalter]] führt. Benutzt den Hebel, um das Magnetfeld zu deaktivieren, den Wal zu befreien und einen [[ | Findet den Unterwassergang, der zum Raum mit dem [[Schalter]] führt. Benutzt den Hebel, um das Magnetfeld zu deaktivieren, den Wal zu befreien und einen [[Gehende Granate]]-Generator in Gang zu setzen. Setzt euch wie zuvor auf die [[Gehende Granate]] und begebt euch in den Korridor, aber springt ab, bevor die [[Gehende Granate]] mit der Tür kollidiert. Folgt anschließend dem Wal. Dank der Wasserblasen könnt ihr unter Wasser atmen. 1 [[Käfig]] und eine Reihe [[Lums]] im Geheimgang. 12 [[Lums]] insgesamt. | ||
==Level 3== | ==Level 3== | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|{{Template:R2PSLevel | |{{Template:R2PSLevel | ||
| name = Walbucht | | name = Walbucht | ||
| image = [[Image: | | image = [[Image:Rayman 2 PS1 Loading Screen 6.png|center|320px|''Walbucht'']] | ||
| preceded by = [[Der Sumpf]] | | preceded by = [[Der Sumpf]] | ||
| followed by = [[Die Menhir-Hügel]] | | followed by = [[Die Menhir-Hügel]] | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
==Game Boy Color-Version== | ==Game Boy Color-Version== | ||
[[File:Gbc2_26.PNG|thumb|left|[[Rayman]] hält die erste [[ | [[File:Gbc2_26.PNG|thumb|left|[[Rayman]] hält die erste [[Maske]] von [[Polokus]]]] | ||
{{Expand}} | {{Expand}} | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[http://www.youtube.com/watch?v=JH5h1tLY4Tk Gameplay - Walbucht - PC] | *[http://www.youtube.com/watch?v=JH5h1tLY4Tk Gameplay - Walbucht - N64] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=DDACpH3gkvg Gameplay - Walbucht 1/2 - PC] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=mu8i7tzIHHo Gameplay - Walbucht 2/2 - PC] | |||
*[http://www.youtube.com/watch?v=1DIhcL4x7Rk Gameplay - Walbucht - PS2] | *[http://www.youtube.com/watch?v=1DIhcL4x7Rk Gameplay - Walbucht - PS2] | ||
| Zeile 109: | Zeile 111: | ||
[[fr:La Baie des Baleines]] | [[fr:La Baie des Baleines]] | ||
[[en:Whale Bay]] | [[en:Whale Bay]] | ||
[[pl:Zatoka wielorybów]] | |||
[[ru:Бухта Кита]] | |||
[[zh:鲸湾]] | |||
[[Kategorie:Orte aus Rayman 2]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2026, 15:02 Uhr

Die Walbucht ist ein Level in Rayman 2. Es ist das neunte Level.
Rayman muss den Wal Carmen befreien. Sie begleitet ihn dann und spendet ihm Sauerstoff während seiner Reise unter Wasser.
Original-VersionLevel 1Öffnet das elektrische Tor mit dem Schalter über dem zweiten Aquarium. Ihr könnt das "Elektro-Fass" entweder zerstören, oder es einfach umgehen. Öffnet das zweite Tor mit dem Schalter auf dem Wall (nach dem ersten Gegner). 1 Käfig beim zweiten Gegner: Tötet ihn. Nutzt ein Fass, um die Tür mit dem Zielkreuz zu öffnen. Über dem Käfig erhaltet ihr dann Zugriff auf einen Haken-Lums, mit dem ihr den Balkon über die beiden Palmen erreichen könnt. 15 Lums sind unter den beiden Netzen. Level 2Findet den Unterwassergang, der zum Raum mit dem Schalter führt. Benutzt den Hebel, um das Magnetfeld zu deaktivieren, den Wal zu befreien und einen Gehende Granate-Generator in Gang zu setzen. Setzt euch wie zuvor auf die Gehende Granate und begebt euch in den Korridor, aber springt ab, bevor die Gehende Granate mit der Tür kollidiert. Folgt anschließend dem Wal. Dank der Wasserblasen könnt ihr unter Wasser atmen. 1 Käfig und eine Reihe Lums im Geheimgang. 12 Lums insgesamt. Level 3Folgt dem Wal. Schießt auf die anderen Fische, damit sie nicht eure Wasserblasen wegschnappen. Ein Unterwassergang führt zu insgesamt fünf Lums. Wenn ihr die Wasserpassage überstanden habt, könnt ihr über das Netz in das Krähennest klettern (ein Käfig). Sammelt die lilafarbenen Lums und die fünf roten aus dem Krähennest ein. Entlang des Kliffs befinden sich mehrere gelbe Lums. Betretet dann die Höhle unten, um die Teensies zu befreien und den Level zu verlassen. 23 Lums insgesamt. | |||||||||||||||||||||
Dreamcast-Version
| |||||||||||||||||||||
PlayStation-Version
| |||||||||||||||||||||
PlayStation 2-Version
| |||||||||||||||||||||
Game Boy Color-Version
| |||||||||||||||||||||
Weblinks
|
|||||||||||||||||||||







