« Ubisoft OpenSpace » : différence entre les versions

De RayWiki, le wiki Rayman
Aller à la navigation Aller à la recherche
Reported by Icup321 on the English wiki
m Nettoyage, formatage et standardisation du code
Ligne 6 : Ligne 6 :
Avant 2001, l'Ubisoft OpenSpace était connu sous le nom d'ACP (Architecture Commune de Programmation) en français et de CPA (Central Programming Architecture) en anglais.
Avant 2001, l'Ubisoft OpenSpace était connu sous le nom d'ACP (Architecture Commune de Programmation) en français et de CPA (Central Programming Architecture) en anglais.


Avant d'être utilisé dans un jeu, le terme "Ubisoft OpenSpace" est apparu pour la première fois de façon officielle dans un communiqué de presse.  
Avant d'être utilisé dans un jeu, le terme "Ubisoft OpenSpace" est apparu pour la première fois de façon officielle dans un communiqué de presse.


==Liste des jeux utilisant l'Ubisoft OpenSpace==
==Liste des jeux utilisant l'Ubisoft OpenSpace==
Ligne 14 : Ligne 14 :
! Titre !! PC !! Nintendo 64 !! GameCube !! Nintendo DS !! Nintendo 3DS !! Dreamcast !! PlayStation !! PlayStation 2 !! PlayStation 3 !! Xbox !! Xbox 360 !! Xbox One !! Mac !! iOS
! Titre !! PC !! Nintendo 64 !! GameCube !! Nintendo DS !! Nintendo 3DS !! Dreamcast !! PlayStation !! PlayStation 2 !! PlayStation 3 !! Xbox !! Xbox 360 !! Xbox One !! Mac !! iOS
|-
|-
| ''[[Tonic Trouble]]'' || ✔ || ✔ || || || || || || || || || || || ||
| ''[[Tonic Trouble]]'' || ✔ || ✔ || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
| ''[[Rayman 2]]'' || ✔ || ✔ || || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || || || || || || ✔
| ''[[Rayman 2]]'' || ✔ || ✔ || || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || || || || || || ✔
|-
|-
| ''Laura et le secret du diamant'' || ✔ || || || || || || || || || || || || ||
| ''Laura et le secret du diamant'' || ✔ || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
| ''Donald Duck : Couak Attack'' || ✔ || ✔ || ✔ || || || ✔ || ✔ || ✔ || || || || || ||
| ''Donald Duck : Couak Attack'' || ✔ || ✔ || ✔ || || || ✔ || ✔ || ✔ || || || || || ||
|-
|-
| ''Dinosaure'' || ✔ || || || || || ✔ || ✔ || ✔ || || || || || ||
| ''Dinosaure'' || ✔ || || || || || ✔ || ✔ || ✔ || || || || || ||
|-
|-
| ''Alex à la ferme'' || ✔ || || || || || || || || || || || || ||
| ''Alex à la ferme'' || ✔ || || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
| ''Hype: The Time Quest'' || ✔ || || || || || || || ✔ || || || || || ||
| ''Hype: The Time Quest'' || ✔ || || || || || || || ✔ || || || || || ||
|-
|-
| ''Le Livre de la Jungle : Groove Party'' || ✔ || || || || || || ✔ || ✔ || || || || || ||
| ''Le Livre de la Jungle : Groove Party'' || ✔ || || || || || || ✔ || ✔ || || || || || ||
|-
|-
| ''Tarzan : Freeride'' || || || ✔ || || || || || ✔ || || || || || ||
| ''Tarzan : Freeride'' || || || ✔ || || || || || ✔ || || || || || ||
|-
|-
| ''Batman : Vengeance'' || ✔ || || ✔ || || || || || ✔ || || ✔ || || || ||
| ''Batman : Vengeance'' || ✔ || || ✔ || || || || || ✔ || || ✔ || || || ||
|-
|-
| ''V.I.P.'' || ✔ || || || || || || ✔ || ✔ || || || || || ||
| ''V.I.P.'' || ✔ || || || || || || ✔ || ✔ || || || || || ||
|-
|-
| ''[[Rayman M]]'' || ✔ || || || || || || || ✔ || || || || || ||
| ''[[Rayman M]]'' || ✔ || || || || || || || ✔ || || || || || ||
|-
|-
| ''[[Rayman Rush]]''|| || || || || || || ✔ || || || || || || ||
| ''[[Rayman Rush]]''|| || || || || || || ✔ || || || || || || ||
|-
|-
| ''[[Rayman Arena]]'' || || || ✔ || || || || || || || ✔ || || || ||
| ''[[Rayman Arena]]'' || || || ✔ || || || || || || || ✔ || || || ||
|-
|-
| ''Donald Duck : Qui est PK ?'' || || || ✔ || || || || || ✔ || || || || || ||
| ''Donald Duck : Qui est PK ?'' || || || ✔ || || || || || ✔ || || || || || ||
|-
|-
| ''Largo Winch: Aller simple pour les Balkans'' || ✔ || || ✔ || || || || || ✔ || || ✔ || || || ||
| ''Largo Winch: Aller simple pour les Balkans'' || ✔ || || ✔ || || || || || ✔ || || ✔ || || || ||
|-
|-
| ''[[Rayman 3]]'' || ✔ || || ✔ || || || || || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ ||
| ''[[Rayman 3]]'' || ✔ || || ✔ || || || || || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ ||
|-
|-
| ''Batman: Rise of Sin Tzu'' || || || ✔ || || || || || ✔ || || ✔ || || || ||
| ''Batman: Rise of Sin Tzu'' || || || ✔ || || || || || ✔ || || ✔ || || || ||
|-
|-
| ''[[Rayman contre les Lapins Crétins (Nintendo DS)| Rayman contre les Lapins Crétins]]'' || || || || ✔ || || || || || || || || || ||
| ''[[Rayman contre les Lapins Crétins (Nintendo DS)| Rayman contre les Lapins Crétins]]'' || || || || ✔ || || || || || || || || || ||
|}
|}



Version du 27 février 2025 à 20:12

L'Ubisoft OpenSpace, également appelé OpenSpace, est un moteur de jeu créé et utilisé par Ubisoft.

Il a vu le jour lors du développement de Tonic Trouble, sorti en 1999.

Histoire

Avant 2001, l'Ubisoft OpenSpace était connu sous le nom d'ACP (Architecture Commune de Programmation) en français et de CPA (Central Programming Architecture) en anglais.

Avant d'être utilisé dans un jeu, le terme "Ubisoft OpenSpace" est apparu pour la première fois de façon officielle dans un communiqué de presse.

Liste des jeux utilisant l'Ubisoft OpenSpace

Titre PC Nintendo 64 GameCube Nintendo DS Nintendo 3DS Dreamcast PlayStation PlayStation 2 PlayStation 3 Xbox Xbox 360 Xbox One Mac iOS
Tonic Trouble
Rayman 2
Laura et le secret du diamant
Donald Duck : Couak Attack
Dinosaure
Alex à la ferme
Hype: The Time Quest
Le Livre de la Jungle : Groove Party
Tarzan : Freeride
Batman : Vengeance
V.I.P.
Rayman M
Rayman Rush
Rayman Arena
Donald Duck : Qui est PK ?
Largo Winch: Aller simple pour les Balkans
Rayman 3
Batman: Rise of Sin Tzu
Rayman contre les Lapins Crétins

Voir aussi