« Glisse Extrême (Rayman Arena) » : différence entre les versions
Traduction de l'article anglais |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* ''Cet article concerne la course | * ''Cet article concerne la course des [[Rayman Arena (Xbox et GameCube)|versions Xbox et GameCube de Rayman Arena]]. Pour la course de [[Rayman M]], voir l'article [[Glisse Extrême]].'' | ||
{{RMNiveauCourse | {{RMNiveauCourse | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
'''Glisse Extrême''' est | '''Glisse Extrême''' est un niveau de Course des [[Rayman Arena (Xbox et GameCube)|versions Xbox et GameCube de ''Rayman Arena'']]. | ||
==Description== | ==Description== | ||
Glisse Extrême ne peut | Dans [[Rayman Arena (Xbox et GameCube)|les versions Xbox et GameCube de ''Rayman Arena'']], en mode Course, Glisse Extrême est le troisième des quatre niveaux bonus disponibles dans le menu Exhibition. On ne peut le jouer qu'en mode Contre la montre. On l'obtient dans la Ligue Débutant, en terminant toutes les Coupes en mode Contre la montre. | ||
La structure du niveau change à chaque partie, tout comme dans [[Glisse Extrême|Vive l'Adrénaline]] et [[Futur]], à l'exception de ce qui suit la ligne de départ. On retrouve toujours des éléments similaires : des pentes glissantes parcourues par de l'eau, des grillages jaunes, des [[tremplin]]s roses et des surfaces collantes rougeâtres. | |||
Le niveau contient toujours deux points de contrôle qui donnent au joueur du temps supplémentaire pour terminer la course en mode Contre la montre, et le joueur peut toujours choisir entre un chemin inférieur en pente et un chemin supérieur constitué de plates-formes étroites suspendues dans les airs. | |||
Sur les côtés du parcours, on peut voir un vide abyssal. | |||
Le décor de ce niveau n'est pas complet. C'est un squelette en 3D. Ce qui laisse à penser qu'il prend place dans une dimension parallèle. | |||
<gallery widths="320px" heights="240px"> | <gallery widths="320px" heights="240px"> | ||
RA-GC-ExtremeSlide-Exhibition-StartPosition.PNG| | RA-GC-ExtremeSlide-Exhibition-StartPosition.PNG|La ligne de départ. | ||
RA-GC-ExtremeSlide-Exhibition-CheckPoint.PNG| | RA-GC-ExtremeSlide-Exhibition-CheckPoint.PNG|Une ligne faisant office de point de contrôle. | ||
RA-GC-ExtremeSlide-Exhibition-FinishLine.PNG| | RA-GC-ExtremeSlide-Exhibition-FinishLine.PNG|Une des lignes d'arrivée. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
* | *Glisse Extrême remplace [[Big Bang]], un niveau de de ''[[Rayman M]]'' n'apparaissant pas dans [[Rayman Arena (Xbox et GameCube)|les versions Xbox et GameCube de ''Rayman Arena'']]. | ||
* En français, "Glisse Extrême" est un nom partagé par deux niveaux distincts : une course de '' | *En français, "Glisse Extrême" est un nom partagé par deux niveaux distincts : une course des [[Rayman Arena (Xbox et GameCube)|versions Xbox et GameCube de ''Rayman Arena'']] et [[Glisse Extrême|une course]] de ''[[Rayman M]]''. En anglais, cependant, leurs noms diffèrent : elles s'appellent respectivement Extreme Slide et Born to Slide. | ||
*La course contient un bug : parfois, un seul point de contrôle est généré. Cela rend la course impossible à terminer, car le joueur ne dispose pas de suffisamment de temps pour atteindre la ligne d'arrivée. | |||
==Liens externes== | ==Liens externes== | ||
Dernière version du 11 février 2026 à 00:39
- Cet article concerne la course des versions Xbox et GameCube de Rayman Arena. Pour la course de Rayman M, voir l'article Glisse Extrême.
| Glisse Extrême | |
|---|---|
| ← Cours, Cours | Futur → |
Glisse Extrême est un niveau de Course des versions Xbox et GameCube de Rayman Arena.
Description
Dans les versions Xbox et GameCube de Rayman Arena, en mode Course, Glisse Extrême est le troisième des quatre niveaux bonus disponibles dans le menu Exhibition. On ne peut le jouer qu'en mode Contre la montre. On l'obtient dans la Ligue Débutant, en terminant toutes les Coupes en mode Contre la montre.
La structure du niveau change à chaque partie, tout comme dans Vive l'Adrénaline et Futur, à l'exception de ce qui suit la ligne de départ. On retrouve toujours des éléments similaires : des pentes glissantes parcourues par de l'eau, des grillages jaunes, des tremplins roses et des surfaces collantes rougeâtres.
Le niveau contient toujours deux points de contrôle qui donnent au joueur du temps supplémentaire pour terminer la course en mode Contre la montre, et le joueur peut toujours choisir entre un chemin inférieur en pente et un chemin supérieur constitué de plates-formes étroites suspendues dans les airs.
Sur les côtés du parcours, on peut voir un vide abyssal.
Le décor de ce niveau n'est pas complet. C'est un squelette en 3D. Ce qui laisse à penser qu'il prend place dans une dimension parallèle.
-
La ligne de départ.
-
Une ligne faisant office de point de contrôle.
-
Une des lignes d'arrivée.
Anecdotes
- Glisse Extrême remplace Big Bang, un niveau de de Rayman M n'apparaissant pas dans les versions Xbox et GameCube de Rayman Arena.
- En français, "Glisse Extrême" est un nom partagé par deux niveaux distincts : une course des versions Xbox et GameCube de Rayman Arena et une course de Rayman M. En anglais, cependant, leurs noms diffèrent : elles s'appellent respectivement Extreme Slide et Born to Slide.
- La course contient un bug : parfois, un seul point de contrôle est généré. Cela rend la course impossible à terminer, car le joueur ne dispose pas de suffisamment de temps pour atteindre la ligne d'arrivée.
Liens externes
| Ligue Débutant | Ruines • Tour Nébuleuse • Sombres Égouts | |||
|---|---|---|---|---|
| Ligue Avancée | Aube Sablonneuse • Canyon Aquatique • Mille Cascades | |||
| Ligue Expert | Forêt Pirate • Port du Zénith • Bateau Pirate | |||
| Ligue Extrême | Dédale de Tuyaux • Usine de Lave • Finale Électrique | |||
| Ligue Bonus | Big Bang • Futur • Glisse Extrême • Encore et Encore • Vive Adrénaline | |||