« Niveau bonus (Rayman 1) » : différence entre les versions
Nouvelle image |
Nouvelle ligne pour le tableau |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==''[[Rayman 1|Rayman]]''== | ==''[[Rayman 1|Rayman]]''== | ||
Dans [[Rayman 1|le premier opus de la série]], les niveaux bonus sont accessibles si le joueur parvient à trouver le chapeau du [[Magicien]] dans un niveau, et s'il a 10 [[Ting]]s ou plus dans son inventaire. Si ces conditions sont réunies, [[Rayman]] donne les [[Ting]]s au [[Magicien]], qui apparaissent sous la forme d'un amas de poussières roses scintillantes, et entre aussitôt dans le niveau bonus. | Dans [[Rayman 1|le premier opus de la série]], les niveaux bonus sont accessibles si le joueur parvient à trouver le chapeau du [[Magicien]] dans un niveau, et s'il a 10 [[Ting]]s ou plus dans son inventaire. Si ces conditions sont réunies, [[Rayman]] donne les [[Ting]]s au [[Magicien]], qui apparaissent sous la forme d'un amas de poussières roses scintillantes, et entre aussitôt dans le niveau bonus. À l'intérieur, [[Rayman]] doit récolter un certain nombre de [[Ting]]s avant la fin du chronomètre. Si [[Rayman]] parvient à récupérer tous les [[Ting]]s avant la fin du temps imparti, il gagne une [[vie]] supplémentaire. Le joueur peut retourner dans le niveau bonus par la suite s'il souhaite battre son record de temps. Mais s'il y arrive, il ne gagne pas de nouvelle [[vie]]. | ||
Il y a 11 niveaux bonus dans tout le jeu. Chacun a un nombre de [[Ting]]s et une limite de temps spécifique. | Il y a 11 niveaux bonus dans tout le jeu. Chacun a un nombre de [[Ting]]s et une limite de temps spécifique. | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
! Localisation | ! Localisation | ||
! Nombre de [[Ting]]s à collecter | ! Nombre de [[Ting]]s à collecter | ||
! | ! Limite de temps (secondes) | ||
! Limite de temps (secondes) sur [[Rayman Advance|Gameboy Advance]] | |||
|- | |- | ||
| [[La Forêt Primordiale]] (Section 2) | | [[La Forêt Primordiale]] (Section 2) | ||
| 10 | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
| 40 | |||
|- | |- | ||
| [[La Forêt Primordiale]] (Section 3) | | [[La Forêt Primordiale]] (Section 3) | ||
| 13 | | 13 | ||
| 35 | | 35 | ||
| 60 | |||
|- | |- | ||
| [[Les Marais de l'Oubli]] (Section 3) | | [[Les Marais de l'Oubli]] (Section 3) | ||
| 12 | | 12 | ||
| 30 | | 30 | ||
| 60 | |||
|- | |- | ||
| [[L'Antre de Moskito]] (Section 1) | | [[L'Antre de Moskito]] (Section 1) | ||
| 17 | | 17 | ||
| 45 | | 45 | ||
| 90 | |||
|- | |- | ||
| [[La Butte aux Bongos]] (Section 4) | | [[La Butte aux Bongos]] (Section 4) | ||
| 13 | | 13 | ||
| 40 | | 40 | ||
| 80 | |||
|- | |- | ||
| [[Allegro Presto]] (Section 3) | | [[Allegro Presto]] (Section 3) | ||
| 12 | | 12 | ||
| 25 | | 25 | ||
| 50 | |||
|- | |- | ||
| [[Le Chaos du Cauchemar]] (Section 2) | | [[Le Chaos du Cauchemar]] (Section 2) | ||
| 15 | | 15 | ||
| 45 | | 45 | ||
| 80 | |||
|- | |- | ||
| [[Les Cimes de Mr Stone]] (Section 4) | | [[Les Cimes de Mr Stone]] (Section 4) | ||
| 13 | | 13 | ||
| 20 | | 20 | ||
| 40 | |||
|- | |- | ||
| [[La Crique aux Crayons]] (Section 3) | | [[La Crique aux Crayons]] (Section 3) | ||
| 15 | | 15 | ||
| 35 | | 35 | ||
| 70 | |||
|- | |- | ||
| [[Le Cratère de Space Mama]] (Section 2) | | [[Le Cratère de Space Mama]] (Section 2) | ||
| 16 | | 16 | ||
| 50 | | 50 | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| [[Le Palais de Cristal]] (Section 2) | | [[Le Palais de Cristal]] (Section 2) | ||
| 11 | | 11 | ||
| 35 | | 35 | ||
| 70 | |||
|} | |} | ||
| Ligne 77 : | Ligne 89 : | ||
! Localisation | ! Localisation | ||
! Nombre de [[Ting]]s à collecter | ! Nombre de [[Ting]]s à collecter | ||
! | ! Limite de temps (secondes) | ||
|- | |- | ||
| [[Spellbound Forest]] (Section 2) | | [[Spellbound Forest]] (Section 2) | ||
Version du 28 janvier 2017 à 01:13
- Cet article concerne les niveaux bonus du premier Rayman. Pour les niveaux bonus des autres jeux, voir l'article Niveau bonus.
Les niveaux bonus sont des mini-jeux qui apparaissent dans le premier jeu Rayman et la version Game Boy Color de Rayman.
Rayman
Dans le premier opus de la série, les niveaux bonus sont accessibles si le joueur parvient à trouver le chapeau du Magicien dans un niveau, et s'il a 10 Tings ou plus dans son inventaire. Si ces conditions sont réunies, Rayman donne les Tings au Magicien, qui apparaissent sous la forme d'un amas de poussières roses scintillantes, et entre aussitôt dans le niveau bonus. À l'intérieur, Rayman doit récolter un certain nombre de Tings avant la fin du chronomètre. Si Rayman parvient à récupérer tous les Tings avant la fin du temps imparti, il gagne une vie supplémentaire. Le joueur peut retourner dans le niveau bonus par la suite s'il souhaite battre son record de temps. Mais s'il y arrive, il ne gagne pas de nouvelle vie.
Il y a 11 niveaux bonus dans tout le jeu. Chacun a un nombre de Tings et une limite de temps spécifique.
| Localisation | Nombre de Tings à collecter | Limite de temps (secondes) | Limite de temps (secondes) sur Gameboy Advance |
|---|---|---|---|
| La Forêt Primordiale (Section 2) | 10 | 25 | 40 |
| La Forêt Primordiale (Section 3) | 13 | 35 | 60 |
| Les Marais de l'Oubli (Section 3) | 12 | 30 | 60 |
| L'Antre de Moskito (Section 1) | 17 | 45 | 90 |
| La Butte aux Bongos (Section 4) | 13 | 40 | 80 |
| Allegro Presto (Section 3) | 12 | 25 | 50 |
| Le Chaos du Cauchemar (Section 2) | 15 | 45 | 80 |
| Les Cimes de Mr Stone (Section 4) | 13 | 20 | 40 |
| La Crique aux Crayons (Section 3) | 15 | 35 | 70 |
| Le Cratère de Space Mama (Section 2) | 16 | 50 | 100 |
| Le Palais de Cristal (Section 2) | 11 | 35 | 70 |
![]() |
|
![]() |
La version Game Boy Color de Rayman
Dans ce jeu, des panneaux menant à un niveau bonus sont cachés dans tous les niveaux. Ils sont portés par un Électoon qui sautille sur place. Le but de ces niveaux bonus est identique à ceux du premier Rayman : Récupérer tous les Tings avant la fin du temps imparti pour gagner une vie supplémentaire.
Il y a 13 niveaux bonus dans tout le jeu. Chacun a un nombre de Tings et une limite de temps spécifique.
| Localisation | Nombre de Tings à collecter | Limite de temps (secondes) |
|---|---|---|
| Spellbound Forest (Section 2) | 8 | 15 |
| Spellbound Forest (Section 4) | 20 | 40 |
| Airy Tunes (Section 3) | 20 | 40 |
| Airy Tunes (Section 4) | 30 | 75 |
| Rainy Forest (Section 1) | 35 | 65 |
| Rocky Peaks (Section 1) | 21 | 44 |
| Rocky Peaks (Section 3) | 54 | 75 |
| Ancient Forest (Section 1) | 14 | 65 |
| Ancient Forest (Section 2) | 32 | 85 |
| Fiery Depths (Section 2) | 32 | 60 |
| Fiery Depths (Section 4) | 29 | 80 |
| Arcane Forest (Section 1) | 75 | 35 |
| Arcane Forest (Section 4) | ?? | ?? |

