« Rainy Forest » : différence entre les versions
Maps |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Template:R1GBCLevel | {{Template:R1GBCLevel | ||
| nom = Rainy Forest | | nom = Rainy Forest | ||
| image = [[Image:GBC 69.PNG|class=sprite| | | image = [[Image:GBC 69.PNG|class=sprite|Rainy Forest]] | ||
| précédé par = [[Airy Tunes]] | | précédé par = [[Airy Tunes]] | ||
| suivi par = [[Rocky Peaks]] | | suivi par = [[Rocky Peaks]] | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
==Section 1== | ==Section 1== | ||
[[Rayman]] doit progresser dans des marécages en utilisant des [[nénuphar]]s, des [[liane]]s, des feuilles géantes et des plates-formes volantes. Les ennemis et obstacles rencontrés sont des [[piranha]]s, des [[Fruit piquant|fruits piquants]] installés sur des balanciers, un [[Antitoon]] volant et un [[Antitoon]] sauteur. Il y a deux [[cage]]s à trouver dans cette section. | [[Rayman]] doit progresser dans des marécages en utilisant des [[nénuphar]]s, des [[liane]]s, des feuilles géantes et des plates-formes volantes. Les ennemis et obstacles rencontrés sont des [[piranha]]s, des [[Fruit piquant|fruits piquants]] installés sur des balanciers, un [[Antitoon]] volant et un [[Antitoon]] sauteur. | ||
Il y a deux [[cage]]s à détruire et un [[Niveau bonus (Rayman 1)|niveau bonus]] à trouver dans cette section. Une des [[cage]]s ne peut être atteinte qu'avec les pouvoirs de l'[[hélico]] et du [[poing grappin]]. | |||
<gallery widths="800px" heights="173px"> | <gallery widths="800px" heights="173px"> | ||
| Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
==Section 2== | ==Section 2== | ||
[[Rayman]] doit cette fois utiliser des [[nénuphar]]s, des [[liane]]s, des feuilles géantes, des rochers, des prunes, parfois installées sur des balancier et des plates-formes volantes ou tombantes. Les ennemis et obstacles rencontrés sont des [[piranha]]s, des [[Fruit piquant|fruits piquants]], parfois installés sur des balanciers et des [[Antitoon]]s volants. Il y a deux [[cage]]s à trouver dans cette section. L'une d'elles ne peut être atteinte qu'avec le [[poing grappin]]. | [[Rayman]] doit cette fois utiliser des [[nénuphar]]s, des [[liane]]s, des feuilles géantes, des rochers, des prunes, parfois installées sur des balancier et des plates-formes volantes ou tombantes. Les ennemis et obstacles rencontrés sont des [[piranha]]s, des [[Fruit piquant|fruits piquants]], parfois installés sur des balanciers et des [[Antitoon]]s volants. | ||
Il y a deux [[cage]]s à trouver dans cette section. L'une d'elles ne peut être atteinte qu'avec le [[poing grappin]]. | |||
<gallery widths="799px" heights="141px"> | <gallery widths="799px" heights="141px"> | ||
| Ligne 35 : | Ligne 39 : | ||
==Section 3== | ==Section 3== | ||
[[Rayman]] doit atteindre le [[panneau de sortie]] au sommet de cette section avant de se faire engloutir par l'eau qui monte. Cette phase rappelle celle des [[Les Marais de l'Oubli|Marais de l'Oubli]] de [[Rayman 1|la version originale du jeu]]. Il n'y a presque aucun ennemi, si ce n'est quelques [[Antitoon]]s marcheurs. Il y a une [[cage]] à briser dans cette section. Elle apparait lorsque [[Rayman]] arrive devant le [[panneau de sortie]]. | [[Rayman]] doit atteindre le [[panneau de sortie]] au sommet de cette section avant de se faire engloutir par l'eau qui monte. Cette phase rappelle celle des [[Les Marais de l'Oubli|Marais de l'Oubli]] de [[Rayman 1|la version originale du jeu]]. Il n'y a presque aucun ennemi, si ce n'est quelques [[Antitoon]]s marcheurs. | ||
Il y a une [[cage]] à briser dans cette section. Elle apparait lorsque [[Rayman]] arrive devant le [[panneau de sortie]]. | |||
<gallery widths="62px" heights="596px"> | <gallery widths="62px" heights="596px"> | ||
Version du 25 juin 2022 à 09:07
| Rainy Forest | |
|---|---|
| ← Airy Tunes | Rocky Peaks → |
Rainy Forest (que l'on pourrait traduire par Forêt pluvieuse) est le troisième niveau de la version Game Boy Color de Rayman.
Ce niveau ressemble beaucoup à la Forêt des Songes de la version originale du jeu et aux Marais de l'Éveil de Rayman 2.
Section 1
Rayman doit progresser dans des marécages en utilisant des nénuphars, des lianes, des feuilles géantes et des plates-formes volantes. Les ennemis et obstacles rencontrés sont des piranhas, des fruits piquants installés sur des balanciers, un Antitoon volant et un Antitoon sauteur.
Il y a deux cages à détruire et un niveau bonus à trouver dans cette section. Une des cages ne peut être atteinte qu'avec les pouvoirs de l'hélico et du poing grappin.
-
La map de la version Game Boy Color.
-
La map de la version Pocket PC.
Niveau bonus
-
La map de la version Game Boy Color.
-
La map de la version Pocket PC.
Section 2
Rayman doit cette fois utiliser des nénuphars, des lianes, des feuilles géantes, des rochers, des prunes, parfois installées sur des balancier et des plates-formes volantes ou tombantes. Les ennemis et obstacles rencontrés sont des piranhas, des fruits piquants, parfois installés sur des balanciers et des Antitoons volants.
Il y a deux cages à trouver dans cette section. L'une d'elles ne peut être atteinte qu'avec le poing grappin.
-
La map de la version Game Boy Color.
-
La map de la version Pocket PC.
Section 3
Rayman doit atteindre le panneau de sortie au sommet de cette section avant de se faire engloutir par l'eau qui monte. Cette phase rappelle celle des Marais de l'Oubli de la version originale du jeu. Il n'y a presque aucun ennemi, si ce n'est quelques Antitoons marcheurs.
Il y a une cage à briser dans cette section. Elle apparait lorsque Rayman arrive devant le panneau de sortie.
-
La map de la version Game Boy Color.
-
La map de la version Pocket PC.
Galerie
Anecdotes
- La musique du niveau est une reprise de celle de la Canopée dans Rayman 2.
Liens externes
- Playthrough de Rainy Forest (Partie 1/2)
- Playthrough de Rainy Forest (Partie 2/2)
- Playthrough de Rainy Forest (Dernières cages)
|
Niveaux de la version Game Boy Color de Rayman |